Comm Eye Health Vol. 11 No. 28 1998 pp 59 - 60. Published online 01 June 1998.
Community Eye Health Subject Index Issue 1-24
Related content
A country index to complement this subject index was published in the last issue (No. 27)
KEY TO INDEX
A – ABSTRACT / RESEARCH
B – BOOK / RESOURCE REVIEW
E – EDITORIAL
L – LETTERS
P – OPHTHALMIC PRACTICE
N – REPORTS / NEWS
R – REVIEW ARTICLE
S – SURGICAL ARTICLE
Y – EPIDEMIOLOGY
In 1993, volume numbers were introduced with Issue 11 (first issue of Vol.6).
| Disease/Topic | Key | Vol | Issue | Page |
|---|---|---|---|---|
| Acanthamoeba | R | 8 | 15 | 1 |
| E | 8 | 15 | 2 | |
| R | 8 | 15 | 4 | |
| Anthrax | A | 5 | 7 | |
| Antimetabolites | S | 9 | 19 | 42 |
| Appropriate Technology | R | 7 | 2 | |
| R | 10 | 24 | 63 | |
| Autoclaves | P | 9 | 19 | 36 |
| Azithromycin | A | 7 | 13 | 12 |
| Boiling | P | 9 | 19 | 37 |
| Braille | N | 2 | 11 | |
| Cataract | A | 1 | 9 | |
| N | 4 | 9 | ||
| A | 6 | 6 | ||
| N/S | 6 | 7 | ||
| N | 6 | 8 | ||
| S | 8 | 5 | ||
| L | 8 | 11 | ||
| E | 9 | 1 | ||
| R | 9 | 2 | ||
| E | 10 | 1 | ||
| R | 10 | 2 | ||
| N | 10 | 6 | ||
| A | 10 | 12 | ||
| S | 6 | 12 | 23 | |
| S | 7 | 13 | 5 | |
| S | 8 | 15 | 6 | |
| S | 8 | 15 | 8 | |
| S | 9 | 17 | 9 | |
| S | 9 | 18 | 28 | |
| L | 9 | 18 | 30 | |
| S | 10 | 21 | 6 | |
| S | 10 | 21 | 10 | |
| A | 10 | 22 | 30 | |
| L | 10 | 22 | 31 | |
| Caterpillar Hairs | L | 8 | 15 | 15 |
| Child Blindness | N | 1 | 10 | |
| N | 4 | 8 | ||
| R | 8 | 2 | ||
| A | 9 | 7 | ||
| A | 9 | 8 | ||
| R | 6 | 11 | 3 | |
| Child Mortality | N | 10 | 15 | |
| A | 6 | 11 | 7 | |
| Chlorhexidine | P | 9 | 19 | 39 |
| Climatic Droplet Keratopathy | A | 10 | 13 | |
| Community Ophthalmology | N | 3 | 9 | |
| Conjunctivitis | A | 1 | 8 | |
| A | 7 | 6 | ||
| Contact Lenses | E | 8 | 15 | 2 |
| R | 8 | 15 | 4 | |
| Corneal Decompensation | L | 9 | 18 | 30 |
| Corneal Ulceration | R | 8 | 3 | |
| A | 9 | 8 | ||
| A | 6 | 11 | 6 | |
| Cost-Recovery | S | 8 | 15 | 6 |
| Couching | N | 2 | 7 | |
| S | 10 | 21 | 6 | |
| Cryoextraction | N | 6 | 11 | |
| L | 8 | 11 | ||
| Diabetes | A | 7 | 13 | 12 |
| 9 | 20 | 49-64 | ||
| A | 10 | 24 | 62 | |
| Ectropion | A | 5 | 7 | |
| Epidemiology | Y | 10 | 21 | 8 |
| Y | 10 | 22 | 27 | |
| Y | 10 | 23 | 43 | |
| Y | 10 | 24 | 60 | |
| Ethylene Oxide | P | 9 | 19 | 38 |
| Eye Camps | N | 4 | 9 | |
| N | 10 | 10 | ||
| A | 10 | 12 | ||
| N | 6 | 11 | 7 | |
| Eye Injuries | S | 1 | 6 | |
| A | 1 | 8 | ||
| N | 2 | 10 | ||
| A | 7 | 6 | ||
| 10 | 23 | 35-42 | ||
| 10 | 24 | 49-60 | ||
| A | 10 | 24 | 62 | |
| Eye Medicines | E | 7 | 1 | |
| R | 7 | 2 | ||
| Focometer | N | 8 | 15 | 12 |
| Formalin | P | 9 | 19 | 38 |
| Glaucoma | S | 3 | 7 | |
| A | 4 | 7 | ||
| A | 4 | 8 | ||
| A | 7 | 7 | ||
| A | 9 | 7 | ||
| A | 7 | 13 | 11 | |
| A | 7 | 13 | 12 | |
| 9 | 18 | 17-28 | ||
| A | 9 | 18 | 30 | |
| E | 9 | 19 | 33 | |
| S | 9 | 19 | 34 | |
| A | 10 | 22 | 30 | |
| A | 10 | 23 | 62 | |
| A | 10 | 24 | 62 | |
| Global Blindness | R | 9 | 17 | 1-8 |
| R | 1 | 2 | ||
| Glutaraldehyde | L | 7 | 13 | 13 |
| L | 9 | 18 | 30 | |
| P | 9 | 19 | 38 | |
| Gonioscopy | A | 7 | 13 | 11 |
| Health Education / Promotion | A | 2 | 8 | |
| N | 6 | 11 | ||
| N | 9 | 9 | ||
| E | 6 | 12 | 17 | |
| N | 6 | 12 | 19 | |
| L | 7 | 13 | 13 | |
| P | 10 | 24 | 56 | |
| Herpes Simplex | E | 6 | 1 | |
| R | 6 | 2 | ||
| A | 8 | 10 | ||
| R | 8 | 3 | ||
| A | 6 | 11 | 6 | |
| HIV / AIDS | A | 7 | 8 | |
| 8 | 16 | 17-29 | ||
| Hot Air Ovens | P | 9 | 19 | 37 |
| Intraocular Foreign Body | N | 6 | 11 | 15 |
| N | 6 | 12 | 32 | |
| Intraocular Lens Implants | N | 10 | 8 | |
| A | 10 | 22 | 31 | |
| Irradiation | P | 9 | 19 | 36 |
| Isopropyl Alcohol | P | 9 | 19 | 38 |
| Ivermectin (Mectizan) | E | 4 | 1 | |
| R | 4 | 2 | ||
| A | 4 | 7 | ||
| N | 4 | 12 | ||
| N | 5 | 9 | ||
| A | 6 | 6 | ||
| A | 10 | 13 | ||
| A | 10 | 22 | 29 | |
| Keratoconus | A | 2 | 9 | |
| Keratomycosis | A | 2 | 8 | |
| Landmines | 10 | 23 | 33-41 | |
| A | 10 | 23 | 46 | |
| Laser Treatment | A | 7 | 13 | 11 |
| Leprosy | N | 2 | 7 | |
| R | 3 | 2 | ||
| N | 4 | 11 | ||
| E | 3 | 1 | ||
| A | 9 | 7 | ||
| Malaria | L | 9 | 12 | |
| L | 10 | 16 | ||
| A | 6 | 11 | 6 | |
| Measles | A | 1 | 8 | |
| E | 8 | 1 | ||
| R | 8 | 2 | ||
| N | 8 | 10 | ||
| A | 6 | 11 | 6 | |
| Medical Education | N | 6 | 10 | |
| Mooren’s Ulcer | L | 7 | 13 | 16 |
| Onchocerciasis | R | 3 | 5 | |
| E | 4 | 1 | ||
| A | 4 | 7 | ||
| R | 4 | 2 | ||
| A | 6 | 6 | ||
| A | 9 | 8 | ||
| A | 10 | 13 | ||
| A | 10 | 22 | 29 | |
| Ophthalmia Neonatorum | R | 2 | 2 | |
| A | 2 | 8 | ||
| A | 4 | 6 | ||
| A | 6 | 5 | ||
| Ophthalmic Medical Assistants | N | 6 | 11 | 9 |
| Optic Disc | A | 1 | 8 | |
| P | 9 | 18 | 25 | |
| Patient Counsellors / Helpers | N | 6 | 12 | 22 |
| Povidone Iodine | A | 8 | 10 | |
| P | 9 | 19 | 39 | |
| L | 8 | 10 | ||
| Pressure Cookers | P | 9 | 19 | 37 |
| Prickly Pear | L | 9 | 18 | 32 |
| Primary Eye Care | N | 1 | 12 | |
| N | 2 | 11 | ||
| P | 10 | 21 | ||
| Pterygium | A | 7 | 13 | 13 |
| Refractive Errors | R | 4 | 4 | |
| Retinal Detachment | A | 1 | 9 | |
| N | 5 | 8 | ||
| Retinoblastoma | E | 5 | 1 | |
| R | 5 | 2 | ||
| A | 5 | 6 | ||
| A | 7 | 7 | ||
| L | 7 | 12 | ||
| R | 7 | 13 | 2 | |
| Retinopathy of Prematurity | 10 | 22 | 17-26 | |
| Schistosomiasis | A | 8 | 10 | |
| Screening | N | 6 | 11 | 12 |
| P | 9 | 20 | 54 | |
| Sodium Hypochlorite | P | 9 | 19 | 38 |
| Spectacles | R | 4 | 4 | |
| L | 7 | 12 | ||
| Sterilization | L | 9 | 18 | 30 |
| P | 9 | 19 | 36 | |
| Suppurative Keratitis | E | 2 | 1 | |
| R | 2 | 5 | ||
| Tarantula Hairs | L | 10 | 21 | 16 |
| Toxoplasmosis | A | 7 | 7 | |
| Trabeculectomy | A | 10 | 22 | 30 |
| Trachoma | A | 1 | 8 | |
| N | 1 | 11 | ||
| A | 2 | 9 | ||
| A | 5 | 7 | ||
| A | 9 | 7 | ||
| A | 10 | 13 | ||
| A | 7 | 13 | 12 | |
| E | 7 | 14 | 17 | |
| R | 7 | 14 | 18 | |
| S | 7 | 14 | 21 | |
| N | 7 | 14 | 27 | |
| N | 7 | 14 | 28 | |
| Traditional Eye Medicine | N | 4 | 10 | |
| N | 8 | 10 | ||
| E | 10 | 21 | 1 | |
| P | 10 | 21 | 3 | |
| R | 8 | 3 | ||
| P | 10 | 21 | 4 | |
| Trichiasis | S | 7 | 14 | 21 |
| L | 9 | 18 | 32 | |
| L | 9 | 20 | 62 | |
| L | 9 | 20 | 64 | |
| Vernal (Spring) Catarrh | A | 2 | 9 | |
| Visual Impairment | E | 6 | 11 | 2 |
| A | 6 | 11 | 6 | |
| N | 10 | 23 | 44 | |
| Vitamin A and Xerophthalmia | A | 1 | 8 | |
| R | 1 | 4 | ||
| N | 2 | 12 | ||
| N | 4 | 10 | ||
| N | 4 | 11 | ||
| N | 5 | 10 | ||
| N | 6 | 12 | ||
| R | 8 | 3 | ||
| N | 8 | 11 | ||
| A | 9 | 8 | ||
| N | 10 | 15 | ||
| A | 6 | 11 | 6 | |
| A | 6 | 11 | 7 | |
| N | 6 | 11 | 11 | |
| N | 2 | 12 |

